視頻標簽:童年趣事,筧橋小學
所屬欄目:小學語文優(yōu)質(zhì)課視頻
視頻課題:《童年趣事》筧橋小學王加紅(附課件+教學設(shè)計)
教學設(shè)計、課堂實錄及教案:《童年趣事》筧橋小學王加紅(附課件+教學設(shè)計)
信息化教學設(shè)計模板
| 設(shè)計者信息 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 王加紅 | 電子信箱 | 電話 | |||||||||||||||||
| 區(qū)縣 | 江干區(qū) | 學校名稱 | 杭州市筧橋小學 | 日期 | ||||||||||||||||
| 課題摘要 | ||||||||||||||||||||
| 教學題目 | 童年趣事 | |||||||||||||||||||
| 所屬學科 | 小學語文 | 學時安排 | 2 | 年級 | 五年級 | |||||||||||||||
| 所選教材 | 人教版小學語文五年級下冊 | |||||||||||||||||||
| 一、學習內(nèi)容分析 | ||||||||||||||||||||
| 1.學習目標描述(知識與技能、過程與方法、情感態(tài)度與價值觀) | ||||||||||||||||||||
|
知識與技能: 鼓勵有創(chuàng)意地表達自己的童年趣事。 過程與方法: 1、通過交流,回憶自己的童年趣事。 2、選擇一件最難忘的童年趣事來寫,寫出趣味,寫清楚事情的經(jīng)過。 情感態(tài)度與價值觀: 激發(fā)學生的寫作興趣,觸發(fā)他們對童年生活的回憶。 |
||||||||||||||||||||
| 2.學習內(nèi)容與重難點分析 | ||||||||||||||||||||
|
(學習內(nèi)容概述、知識點的劃分及知識點之間的關(guān)系及其它必要的信息) 選擇一件最難忘的童年趣事來寫,寫出趣味,寫清楚事情的經(jīng)過。 |
||||||||||||||||||||
| 項目 | 內(nèi)容 | 應對措施 | ||||||||||||||||||
| 教學重點 | 回憶自己最難忘的一件童年趣事,說清楚事情的經(jīng)過。 | 通過看童年照片,讓學生說說自己的童年趣事。 | ||||||||||||||||||
| 教學難點 | 選擇一件最難忘的童年趣事來寫,寫出趣味,寫清楚事情的經(jīng)過。 | 指導學生抓住細節(jié)回憶趣事的經(jīng)過,通過老師的“下水文”引導學生明白如何寫出“有趣”。 | ||||||||||||||||||
| 二、學習者特征分析(說明學生的一般特征、入門技能、學習風格等) | ||||||||||||||||||||
|
1.一般特征:能與同學交流自己的童年趣事。 2.入門技能:有描寫一件事情的能力,可以運用多種修辭手法來描寫具體。 3.學習風格:輕松、活潑的學習風格,以交流為主,主動學習,發(fā)揮學生積極性。 |
||||||||||||||||||||
| 三、學習環(huán)境選擇與學習資源應用 | ||||||||||||||||||||
| 1.學習環(huán)境選擇(打√,如√) | ||||||||||||||||||||
| (1)簡易多媒體教室 √ | (2)交互式電子白板 □ | |||||||||||||||||||
| (3)網(wǎng)絡教室 □ | (4)移動學習環(huán)境 □ | |||||||||||||||||||
| 2.學習資源應用 | ||||||||||||||||||||
| 知識點 | 媒體類型 | 媒體內(nèi)容要點及來源 | 教學作用 | 使用方式 | ||||||||||||||||
| 引導回憶自己的童年趣事 | 課件 | 學生提供自己的童年照片 | 創(chuàng)設(shè)情境,引發(fā)動機 | 播放、欣賞、簡單介紹 | ||||||||||||||||
| 交流自己的童年趣事 | 音樂 | 百度https://www.baidu.com/ | 觸發(fā)學生對自己童年生活的回憶。 | 播放、同桌交流 | ||||||||||||||||
| 能抓住細節(jié)說事情經(jīng)過 | 課件 | 學生提供自己的童年趣事照片 | 引導學生能抓住細節(jié)說事情經(jīng)過 | 現(xiàn)場采訪、板書具有趣味性的詞語 | ||||||||||||||||
| 點評范例 | 課件 | 老師寫的“下水文” | 引導學生明白如何寫出“有趣” | 朗讀、圈劃、點評 | ||||||||||||||||
| 寫趣事片斷 | 音樂 | 百度https://www.baidu.com/ | 現(xiàn)學現(xiàn)寫 | 現(xiàn)場寫作 | ||||||||||||||||
| 3.板書設(shè)計 | ||||||||||||||||||||
|
童年趣事 書寫學生發(fā)言中的 精彩詞語區(qū)域 有趣 |
||||||||||||||||||||
| 四、流程規(guī)劃與活動設(shè)計 | ||||||||||||||||||||
| 1.教學流程設(shè)計 | ||||||||||||||||||||
|
簡介教學環(huán)節(jié)規(guī)劃及流程設(shè)計,說明每一環(huán)節(jié)中教師活動、學生活動以及媒體應用策略,推薦使用圖示加文本的方式描述。 一、談話激趣,回憶趣事。 1、(播放照片配歌曲)這些孩子是誰啊?你們認得出來嗎?(定格合照)我們請畫面中的小主人公來介紹一下當時發(fā)生的故事好嗎? 2、(出示課題)我們還有許許多多童年趣事,是無法用照片記錄下來的,但給我們留下無限的樂趣,請大家回憶一下,可以與同桌交流。(輕輕播放歌曲《童年》) 3、誰愿意用幾句話簡單介紹一件你的童年趣事。 二、充分交流,導引思路。 1、(出示定格照片)剛才聊了這么多,大家笑聲不斷,有的事情充滿樂趣,有的事情傻得可愛,真是太有趣了!(板書:有趣) 2、同學們,你們對哪件趣事最感興趣呢? 請同學現(xiàn)場采訪故事中的小主人公。老師隨機追問,點撥動作、語言、神態(tài)、心情等細節(jié)描寫,把說到的有趣味的亮點隨機寫在黑板上。 歸類,提點,小結(jié):如果同學們能抓住動作、語言、神態(tài)、心情等細節(jié)來描寫,一定能把自己的趣事寫得很有趣、很有意思。 三、范例引路,導寫片斷。 1、你們的訴說,勾起了我對童年的回憶,雖然已經(jīng)過去二十多年,但仿佛就是昨天發(fā)生的。你們知不知道我從小到現(xiàn)在最怕什么動物?你猜得到原因嗎? 2、因為我在三年級時發(fā)生過這樣一件事,我把它寫了下來。(出示片斷)請大家讀一讀這個故事片斷。請你做我的“老師”,圈圈劃劃,幫我點評一下。指名說說。 3、這件事情有趣嗎?你覺得哪部分最有趣?誰來說說?(出示精彩句子) 4、是啊,注意了這些細節(jié)描寫,才能把有趣味的內(nèi)容寫生動,吸引讀者的眼球。 5、下面就請你描寫你的童年趣事中最有趣的那個片斷。看誰寫得最有趣,最精彩? 6、寫片段,交流。 |
||||||||||||||||||||
| 2.學習活動索引設(shè)計(依據(jù)教學流程將學生學習活動依次填入下表) | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 活動內(nèi)容 | 使用資源 | 學生活動 | 教師活動 | 備注 | |||||||||||||||
| 1 | 談話激趣,回憶趣事 | 課件 | 認出照片中的同學 | 播放照片 | ||||||||||||||||
| 2 | 談話激趣,回憶趣事 | 課件 | 簡單介紹照片中的事情 | 聆聽 | ||||||||||||||||
| 3 | 回憶趣事 | 歌曲 | 同桌交流 | 聆聽 | ||||||||||||||||
| 4 | 回憶趣事 | 歌曲 | 介紹自己的趣事 | 聆聽 | ||||||||||||||||
| 5 | 充分交流,導引思路 | 課件 | 采訪大家最感興趣的照片主人公 | 隨機追問,適時點撥,歸納小結(jié) | ||||||||||||||||
| 6 | 范例引路,導寫片斷 | 課件 | 聆聽老師的童年趣事 | 講自己的一件童年趣事 | ||||||||||||||||
| 7 | 范例引路,導寫片斷 | 課件 | 圈圈劃劃,點評語句 | 聆聽,適時點撥 | ||||||||||||||||
| 8 | 范例引路,導寫片斷 | 課件 | 描寫自己的童年趣事中最有趣的那個片斷 | 巡視,適時點撥 | ||||||||||||||||
| 9 | 范例引路,導寫片斷 | 課件 | 交流 | 聆聽,適時點撥 | ||||||||||||||||
| 3.教學實施方案 | ||||||||||||||||||||
| 教學環(huán)節(jié) | 教師活動 | 學生活動 | ||||||||||||||||||
| 談話激趣回憶趣事 | 播放照片,聆聽 | 認出照片中的同學,簡單介紹照片中的事情,同桌交流,介紹自己的趣事 | ||||||||||||||||||
| 充分交流導引思路 | 隨機追問,適時點撥,歸納小結(jié) | 采訪大家最感興趣的照片主人公 | ||||||||||||||||||
| 范例引路導寫片斷 | 講自己的一件童年趣事,聆聽,巡視,適時點撥 | 聆聽老師的童年趣事,圈圈劃劃,點評語句,圈圈劃劃,點評語句,描寫自己的童年趣事中最有趣的那個片斷,交流。 | ||||||||||||||||||
| 五、評價方案設(shè)計 | ||||||||||||||||||||
| 1.評價形式與工具(打√,如√) | ||||||||||||||||||||
| (1)課堂提問 √ | (2)書面練習 √ | (3)制作作品 | ||||||||||||||||||
| (4)測驗 | (5)其他 | |||||||||||||||||||
| 2.評價量表內(nèi)容(測試題、作業(yè)描述等) | ||||||||||||||||||||
| 完成作文,并嘗試自己修改。 | ||||||||||||||||||||
| 六、備注 | ||||||||||||||||||||
| (技術(shù)環(huán)境下課堂教學管理思路、可能存在的教學意外及應急預案等) | ||||||||||||||||||||
視頻來源:優(yōu)質(zhì)課網(wǎng) www.m.fsyixinda.com
首頁 | 網(wǎng)站地圖| 關(guān)于會員| 移動設(shè)備| 購買本站VIP會員

本站大部分資源來源于會員共享上傳,除本站組織的資源外,版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯版權(quán),請和本站聯(lián)系并提供相關(guān)證據(jù),我們將在3個工作日內(nèi)改正。
Copyright© 2011-2021 優(yōu)質(zhì)課網(wǎng) 版權(quán)所有 by dedecms&zz 豫ICP備11000100號
工作時間: AM9:00-PM6:00 優(yōu)質(zhì)課網(wǎng)QQ客服:983228566 投稿信箱:983228566@qq.com